Heren C-jeugd 1
Zaal:
26 jan. | 2876/Zaal | VENECO/VELO HC2 (h) | Heerle HC2 (h) |
2 feb. | 2960/Zaal | MOK GC1 # (h) | VENECO/VELO HC2 (h) |
9 feb. | 3292/Zaal | VENECO/VELO HC2 (h) | Vires et Celeritas GC1 # (g) |
16 feb. | 3422/Zaal | WHC (Den Haag) HC1 (h) | VENECO/VELO HC2 (h) |
15 mrt. | 3922/Zaal | Ventura GC1 (h) | VENECO/VELO HC2 (h) |
Zaal:
11 feb. 11:10 | VENECO/VELO HC2 (h) - De Meeuwen HC1 (h) | 17 - 38 |
2 mrt. 16:15 | DWS HC1 # (g) - VENECO/VELO HC2 (h) | 14 - 20 |
24 mrt. 12:00 | VENECO/VELO HC2 (h) - HVV & Saturnus Leiden GC1# (h) | 15 - 39 |
12 okt. 12:00 | Savosa HC2 (h) - VENECO/VELO HC2 (h) | 14 - 26 |
3 nov. 16:30 | Heerle HC2 (h) - VENECO/VELO HC2 (h) | 20 - 17 |
16 nov. 10:00 | Vires et Celeritas GC1 # (g) - VENECO/VELO HC2 (h) | 21 - 17 |
24 nov. 10:30 | VENECO/VELO HC2 (h) - WHC (Den Haag) HC1 (h) | 14 - 30 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC (Den Haag) HC1 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 177 | 109 |
2 | MOK GC1 # | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 163 | 142 |
3 | Ventura GC1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 141 | 146 |
4 | Heerle HC2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 135 | 136 |
5 | VENECO/VELO HC2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 144 | 155 |
6 | Vires et Celeritas GC1 # | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 80 | 133 |
7 | Savosa HC2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 123 | 142 |