Dames C-jeugd 1
Zaal:
12 jan. | 6217/Zaal | VENECO/VELO DC1 # (d) | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) |
18 jan. | 6246/Zaal | Verburch DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 # (d) |
2 feb. | 6306/Zaal | VENECO/VELO DC1 # (d) | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) |
8 feb. | 6313/Zaal | KSV DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 # (d) |
1 mrt. | 6360/Zaal | Westfriesland/SEW DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 # (d) |
9 mrt. | 6380/Zaal | VENECO/VELO DC1 # (d) | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 (d) |
15 mrt. | 6395/Zaal | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 # (d) |
23 mrt. | 6436/Zaal | VENECO/VELO DC1 # (d) | Verburch DC1 (d) |
Zaal:
21 jan. 11:45 | VENECO/VELO DC1 # (d) - KSV DC1 (d) | 27 - 22 |
27 jan. 16:15 | Westfriesland/SEW DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 28 - 10 |
4 feb. 11:00 | VENECO/VELO DC1 # (d) - H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) | 22 - 17 |
10 feb. 15:00 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 31 - 20 |
9 mrt. 17:25 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 23 - 20 |
16 mrt. 14:15 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 # (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 26 - 22 |
24 mrt. 12:10 | VENECO/VELO DC1 # (d) - JuRo Unirek/VZV DC1 (d) | 31 - 30 |
29 sep. 11:00 | VENECO/VELO DC1 # (d) - JuRo Unirek/VZV DC1 (d) | 23 - 30 |
5 okt. 19:10 | KSV DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 29 - 27 |
12 okt. 15:15 | Westfriesland/SEW DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 31 - 22 |
20 okt. 11:30 | VENECO/VELO DC1 # (d) - Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 (d) | 27 - 52 |
2 nov. 15:55 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 36 - 22 |
10 nov. 12:45 | VENECO/VELO DC1 # (d) - Verburch DC1 (d) | 26 - 37 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 | 10 | 18 | 9 | 1 | 0 | 352 | 190 |
2 | Westfriesland/SEW DC1 | 9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 258 | 204 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 277 | 229 |
4 | Verburch DC1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 0 | 262 | 239 |
5 | KSV DC1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 196 | 275 |
6 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 166 | 266 |
7 | VENECO/VELO DC1 # | 10 | 2 | 1 | 9 | 0 | 220 | 328 |