Dames B1
Veld:
Zaal:
Zaal:
26 jan. | 7683/Zaal | Zwartwoud/ Kwiek DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 # (d) |
2 feb. | 7675/Zaal | Vlug en Lenig DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 # (d) |
4 feb. | 7697/Zaal | VENECO/VELO DB1 # (d) | WM Kozijnen/SVBO DB1 (d) |
9 feb. | 7698/Zaal | VENECO/VELO DB1 # (d) | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d) |
9 mrt. | 7699/Zaal | VENECO/VELO DB1 # (d) | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB1 (d) |
16 mrt. | 7732/Zaal | Olympia HGL DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 # (d) |
23 mrt. | 7700/Zaal | VENECO/VELO DB1 # (d) | Westfriesland/SEW DB1 (d) |
30 mrt. | 7701/Zaal | VENECO/VELO DB1 # (d) | TOGB DB1 (d) |
6 apr. | 7718/Zaal | WM Kozijnen/SVBO DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 # (d) |
13 apr. | 7702/Zaal | VENECO/VELO DB1 # (d) | Zwartwoud/ Kwiek DB1 (d) |
Veld:
Zaal:
7 apr. 15:00 | VENECO/VELO DB3 (d) - Oliveo DB1 (d) | 17 - 27 |
21 apr. 11:35 | B&B Healthcare/Hercules DB1 (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 19 - 11 |
26 mei 15:50 | VENECO/VELO DB3 (d) - ODIS DB1 (d) | 10 - 21 |
28 mei 19:30 | DWS DB1 (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 19 - 10 |
2 jun. 13:45 | Foreholte DB1# (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 14 - 18 |
9 jun. 15:00 | VENECO/VELO DB3 (d) - DIOS DB1 # (d) | 9 - 12 |
16 jun. 13:35 | Schipluiden DB1 # (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 34 - 15 |
15 sep. 14:20 | VENECO/VELO DB3 (d) - WPK/Westlandia DB1 (d) | 13 - 34 |
22 sep. 11:00 | Ventura DB1 # (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 11 - 15 |
26 sep. 19:30 | DWS DB1 (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 17 - 13 |
29 sep. 14:20 | VENECO/VELO DB3 (d) - Gemini (Z) DB1 # (d) | 6 - 16 |
6 okt. 10:45 | Schipluiden DB1 # (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 20 - 11 |
Zaal:
4 feb. 12:15 | JuRo Unirek/VZV DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 # (d) | 36 - 21 |
11 feb. 13:20 | VENECO/VELO DB1 # (d) - Westfriesland/SEW DB1 (d) | 24 - 32 |
25 feb. 11:00 | VENECO/VELO DB1 # (d) - Houten DB1 (d) | 22 - 18 |
3 mrt. 10:25 | KSV DB1# (d) - VENECO/VELO DB1 # (d) | 21 - 34 |
10 mrt. 12:25 | DSS DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 # (d) | 36 - 32 |
24 mrt. 12:30 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 # (d) | 25 - 16 |
15 sep. 12:00 | Westfriesland/SEW DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 # (d) | 24 - 25 |
22 sep. 12:05 | VENECO/VELO DB1 # (d) - Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 (d) | 16 - 29 |
28 sep. 18:15 | KSV DB1# (d) - VENECO/VELO DB1 # (d) | 23 - 23 |
6 okt. 14:00 | VENECO/VELO DB1 # (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB2 (d) | 24 - 20 |
13 okt. 15:00 | VENECO/VELO DB1 # (d) - JuRo Unirek/VZV DB1 (d) | 28 - 26 |
19 okt. 18:40 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 # (d) | 19 - 20 |
10 nov. 17:30 | VENECO/VELO DB1 # (d) - Vlug en Lenig DB1 (d) | 19 - 13 |
17 nov. 15:45 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 # (d) | 17 - 15 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WPK/Westlandia DB1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 133 | 77 |
2 | Gemini (Z) DB1 # | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 105 | 72 |
3 | Schipluiden DB1 # | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 93 | 95 |
4 | Ventura DB1 # | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 61 | 66 |
5 | DWS DB1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 66 | 108 |
6 | VENECO/VELO DB3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 58 | 98 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 124 | 106 |
2 | VENECO/VELO DB1 # | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 112 | 121 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 113 | 106 |
4 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 122 | 105 |
5 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 103 | 108 |
6 | KSV DB1# | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 87 | 115 |