E4-jeugd
Zaal:
12 jan. | 2294/Zaal | ODIS E4 (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
19 jan. | 9200/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | Oliveo E5 (g) |
26 jan. | 2746/Zaal | Schipluiden E2 (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
2 feb. | 2927/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | Stompwijk'92 E2 (g) |
8 feb. | 9219/Zaal | WPK/Westlandia E5 # (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
16 feb. | 3342/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | Hillegom E1 (g) |
9 mrt. | 3637/Zaal | Verburch E4 (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
15 mrt. | 3763/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | WPK/Westlandia E4 (g) |
23 mrt. | 9191/Zaal | WHC (Den Haag) E2 (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
Zaal:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|