D2 jeugd
Zaal:
25 jan. | 2755/Zaal | HV Quintus D2 (g) | VENECO/VELO D2 (g) |
2 feb. | 2930/Zaal | VENECO/VELO D2 (g) | EHC D1 (g) |
16 feb. | 8485/Zaal | VENECO/VELO D2 (g) | Gemini (Z) D2 (g) |
8 mrt. | 3641/Zaal | Verburch D1 (g) | VENECO/VELO D2 (g) |
15 mrt. | 8474/Zaal | VENECO/VELO D2 (g) | ODIS D1 (g) |
22 mrt. | 3979/Zaal | WPK/Westlandia D2 (g) | VENECO/VELO D2 (g) |
Zaal:
4 feb. 11:15 | Foreholte D3 # (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 8 - 24 |
11 feb. 09:30 | VENECO/VELO D2 (g) - WHC (Den Haag) D1 (g) | 22 - 25 |
3 mrt. 15:00 | DIOS D3 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 6 - 8 |
10 mrt. 11:45 | VENECO/VELO D2 (g) - Schipluiden D1 # (g) | 15 - 14 |
16 mrt. 13:35 | VENECO/VELO D2 (g) - B&B Healthcare/Hercules D5 (g) | 17 - 8 |
23 mrt. 15:15 | WPK/Westlandia D4 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 15 - 16 |
12 okt. 14:55 | VENECO/VELO D2 (g) - B&B Healthcare/Hercules D1 (g) | 19 - 17 |
3 nov. 10:00 | VENECO/VELO D2 (g) - HV Quintus D2 (g) | 27 - 20 |
10 nov. 11:20 | EHC D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 24 - 26 |
24 nov. 11:05 | Gemini (Z) D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 21 - 18 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO D2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 140 | 119 |
2 | EHC D1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 149 | 137 |
3 | B&B Healthcare/Hercules D1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 129 | 120 |
4 | WPK/Westlandia D2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 118 | 120 |
5 | HV Quintus D2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 124 | 142 |
6 | ODIS D1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 |
7 | Verburch D1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 129 | 160 |
8 | Gemini (Z) D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO D2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 119 | 75 |
2 | HV Quintus D2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 100 | 109 |
3 | EHC D1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 110 | 105 |
4 | ODIS D1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 124 | 107 |
5 | DIOS D1 # | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 130 | 112 |
6 | WPK/Westlandia D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | 128 |