Dames Recreanten
Dames Recreanten 1
Veld:
Zaal:
Zaal:
Veld:
Zaal:
11 sep. 19:30 | HVOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | |
19 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - TOGB DMW1 (d) | 20 - 16 |
3 okt. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - SOS-Kwieksport DMW1 (d) | 20 - 16 |
9 okt. 20:00 | B&B Healthcare/Hercules DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 13 - 16 |
10 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Schipluiden DMW1 (d) | 34 - 16 |
7 mei 20:00 | TOGB DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 18 - 21 |
15 mei 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 28 - 9 |
Zaal:
23 okt. 20:30 | B&B Healthcare/Hercules DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 17 - 19 |
7 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - WHC (Den Haag) DMW1 (d) | 11 - 8 |
13 nov. 19:30 | Ventura DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 15 - 22 |
27 nov. 21:00 | DIOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 12 - 24 |
3 dec. 21:00 | Saturnus'72 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 21 - 20 |
12 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - HVOS DMW1 (d) | 23 - 17 |
15 jan. 19:30 | Ventura DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 16 - 20 |
23 jan. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - B&B Healthcare/Hercules DMW1 (d) | 28 - 22 |
30 jan. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - WHC (Den Haag) DMW1 (d) | 16 - 12 |
31 jan. 21:00 | WHC (Den Haag) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 15 - 23 |
6 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Ventura DMW1 (d) | 25 - 24 |
20 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - DIOS DMW1 (d) | 33 - 12 |
6 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Saturnus'72 DMW1 (d) | 25 - 12 |
14 mrt. 19:30 | HVOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 25 - 20 |
20 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Foreholte DMW1 (d) | 21 - 11 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini (Z) DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schipluiden DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SOS-Kwieksport DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TOGB DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENECO/VELO DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WHC (Den Haag) DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B&B Healthcare/Hercules DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TOGB DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VENECO/VELO DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ventura DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Verburch DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WHC (Den Haag) DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames Recreanten 2
Veld:
Zaal:
Zaal:
Veld:
Zaal:
10 sep. 20:00 | Olympia'72 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 11 - 11 |
19 sep. 20:00 | Hillegom DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 15 - 16 |
25 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Gemini (Z) DMW1 (d) | 7 - 12 |
10 okt. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Schipluiden DMW1 (d) | 17 - 10 |
9 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Olympia'72 DMW1 (d) | 15 - 18 |
16 apr. 20:00 | Saturnus'72 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 14 - 23 |
7 mei 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Ventura DMW1 (d) | 10 - 14 |
15 mei 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 28 - 9 |
Zaal:
24 okt. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - De Meeuwen DMW1 (d) | 14 - 11 |
14 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - WHC (Den Haag) DMW2 (d) | 12 - 13 |
20 nov. 20:00 | Schipluiden DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 20 - 11 |
28 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Foreholte DMW1 (d) | 13 - 13 |
11 dec. 21:00 | TOGB DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 29 - 18 |
19 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Rijnstreek DMW1 (d) | 21 - 9 |
24 jan. 20:00 | De Meeuwen DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 13 - 15 |
7 feb. 21:00 | WHC (Den Haag) DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 16 - 15 |
13 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Schipluiden DMW1 (d) | 11 - 12 |
19 feb. 20:45 | Foreholte DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 17 - 13 |
13 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - TOGB DMW1 (d) | 12 - 16 |
18 mrt. 21:00 | Rijnstreek DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 7 - 21 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Meeuwen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Saturnus'72 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VENECO/VELO DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENECO/VELO DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ventura DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HVOS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olympia'72 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Saturnus'72 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schipluiden DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VENECO/VELO DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WHC (Den Haag) DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames Recreanten 3
Veld:
Zaal:
Zaal:
Veld:
Zaal:
11 sep. 20:00 | Ventura DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 29 - 5 |
19 sep. 20:00 | De Meeuwen DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 16 - 11 |
25 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Ventura DMW1 (d) | 18 - 20 |
10 okt. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - De Meeuwen DMW1 (d) | 18 - 21 |
9 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Hillegom DMW1 (d) | 13 - 12 |
17 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - De Meeuwen DMW1 (d) | 7 - 12 |
8 mei 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Gemini (Z) DMW1 (d) | 8 - 24 |
14 mei 19:30 | HVOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 30 - 10 |
Zaal:
24 okt. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - B&B Healthcare/Hercules DMW2 (d) | 14 - 22 |
20 nov. 19:30 | Ventura DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 19 - 7 |
28 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - SOS-Kwieksport DMW1 (d) | 12 - 24 |
10 dec. 20:00 | Olympia'72 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 27 - 8 |
19 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Hillegom DMW1 (d) | 10 - 16 |
9 jan. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Gemini (Z) DMW1 (d) | 3 - 20 |
22 jan. 20:30 | B&B Healthcare/Hercules DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 24 - 10 |
31 jan. 19:30 | HVOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 27 - 7 |
13 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Ventura DMW2 (d) | 7 - 30 |
21 feb. 19:30 | SOS-Kwieksport DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 17 - 7 |
7 mrt. 20:30 | Gemini (Z) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 21 - 2 |
13 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Olympia'72 DMW1 (d) | 10 - 29 |
20 mrt. 21:00 | Hillegom DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 9 - 13 |
27 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Hillegom DMW1 (d) | 6 - 11 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Meeuwen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Saturnus'72 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VENECO/VELO DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENECO/VELO DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ventura DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini (Z) DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B&B Healthcare/Hercules DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Meeuwen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rijnstreek DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SOS-Kwieksport DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VENECO/VELO DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ventura DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |